公司: 任丘市嘉华电讯器材有限公司
联系人:13931793488
QQ:407036821
时间:2024-09-15已阅读过: 83次
敷设条件:导体最高温度:90℃,环境温度:25℃,土壤热阻系数1.0℃•m/W,单根敷设。
导体标称截面/mm2 | 非铠装电缆 | 铠装电缆 | ||||||||||
单芯 | 三芯 | 三芯 | ||||||||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||||
空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | |
25 | 165 | 160 | 130 | 120 | 135 | 150 | 105 | 115 | 135 | 150 | 105 | 115 |
35 | 205 | 190 | 155 | 145 | 160 | 180 | 130 | 140 | 165 | 175 | 130 | 140 |
50 | 245 | 225 | 190 | 175 | 195 | 210 | 155 | 165 | 195 | 205 | 150 | 165 |
70 | 305 | 275 | 235 | 215 | 245 | 260 | 190 | 200 | 245 | 255 | 190 | 195 |
95 | 370 | 330 | 290 | 255 | 300 | 305 | 235 | 240 | 300 | 300 | 230 | 235 |
120 | 430 | 375 | 335 | 290 | 345 | 350 | 270 | 275 | 345 | 345 | 265 | 270 |
150 | 490 | 425 | 380 | 330 | 395 | 390 | 310 | 305 | 390 | 385 | 305 | 300 |
185 | 560 | 480 | 435 | 370 | 455 | 445 | 355 | 350 | 445 | 435 | 350 | 340 |
240 | 665 | 555 | 515 | 435 | 540 | 515 | 420 | 405 | 525 | 505 | 410 | 390 |
300 | 765 | 630 | 595 | 490 | 615 | 580 | 485 | 455 | 595 | 565 | 470 | 445 |
400 | 890 | 725 | 695 | 565 | 720 | 660 | 575 | 525 | 695 | 645 | 550 | 510 |
500 | 950 | 840 | 780 | 660 | — | — | — | — | — | — | — | — |
630 | 1060 | 950 | 885 | 760 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 1170 | 1080 | 1000 | 870 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 1270 | 1190 | 1100 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | 1310 | 1270 | 1170 | 1060 | — | — | — | — | — | — | — | — |
敷设条件:导体最高温度:90℃;环境空气温度:40℃;土壤温度:20℃;土壤热阻系数1.0℃•m/W,单根敷设。
导体标称截面/mm2 | 非铠装电缆 | 铠装电缆 | ||||||||||
单芯 | 三芯 | 三芯 | ||||||||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||||
空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | |
25 | 165 | 160 | 130 | 120 | 140 | 148 | 105 | 116 | 140 | 148 | 105 | 116 |
35 | 205 | 190 | 155 | 145 | 165 | 180 | 130 | 138 | 165 | 175 | 130 | 138 |
50 | 245 | 225 | 190 | 175 | 200 | 210 | 155 | 164 | 205 | 208 | 160 | 164 |
70 | 305 | 275 | 235 | 215 | 250 | 260 | 195 | 204 | 250 | 254 | 195 | 201 |
95 | 370 | 330 | 290 | 255 | 305 | 307 | 240 | 238 | 305 | 302 | 235 | 238 |
120 | 430 | 375 | 335 | 290 | 350 | 350 | 275 | 275 | 350 | 345 | 270 | 270 |
150 | 490 | 425 | 380 | 330 | 400 | 392 | 315 | 307 | 395 | 387 | 310 | 302 |
185 | 560 | 480 | 435 | 370 | 460 | 445 | 360 | 350 | 450 | 440 | 350 | 345 |
240 | 665 | 555 | 515 | 435 | 545 | 519 | 425 | 403 | 530 | 609 | 410 | 392 |
300 | 765 | 630 | 595 | 490 | 620 | 583 | 490 | 456 | 600 | 567 | 470 | 445 |
400 | 890 | 725 | 695 | 565 | 725 | 668 | 575 | 525 | 700 | 647 | 550 | 509 |
500 | 950 | 840 | 780 | 660 | — | — | — | — | — | — | — | |
630 | 1060 | 950 | 885 | 760 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 1170 | 1080 | 1000 | 870 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 1270 | 1190 | 1100 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | 1310 | 1270 | 1170 | 1060 | — | — | — | — | — | — | — | — |
敷设条件:导体最高温度:90℃; 环境空气温度:40℃; 土壤温度:20℃;土壤热阻系数1.0℃•m/W,单根敷设。
导体标称截面/mm2 | 非铠装电缆 | 铠装电缆 | ||||||||||
单芯 | 三芯 | 三芯 | ||||||||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||||
空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | |
25 | 165 | 160 | 130 | 120 | 140 | 148 | 110 | 116 | 140 | 148 | 110 | 116 |
35 | 205 | 190 | 155 | 145 | 170 | 180 | 130 | 138 | 170 | 175 | 130 | 138 |
50 | 245 | 225 | 160 | 175 | 205 | 212 | 160 | 164 | 205 | 221 | 160 | 164 |
70 | 305 | 275 | 200 | 215 | 255 | 260 | 200 | 201 | 250 | 254 | 195 | 201 |
95 | 370 | 330 | 245 | 255 | 310 | 307 | 240 | 238 | 310 | 307 | 240 | 238 |
120 | 430 | 375 | 280 | 290 | 360 | 350 | 285 | 276 | 350 | 350 | 270 | 270 |
150 | 490 | 425 | 320 | 330 | 405 | 392 | 315 | 307 | 400 | 390 | 310 | 302 |
185 | 560 | 480 | 365 | 370 | 465 | 445 | 365 | 350 | 450 | 440 | 350 | 339 |
240 | 665 | 555 | 435 | 435 | 550 | 519 | 430 | 403 | 530 | 509 | 415 | 398 |
300 | 765 | 630 | 500 | 490 | 625 | 583 | 490 | 456 | 605 | 567 | 475 | 445 |
400 | 890 | 725 | 585 | 565 | 730 | 663 | 580 | 525 | 700 | 647 | 555 | 514 |
500 | 940 | 840 | 770 | 660 | — | — | — | — | — | — | — | — |
630 | 1050 | 950 | 875 | 755 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 1170 | 1080 | 1000 | 870 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 1260 | 1190 | 1090 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | 1310 | 1270 | 1170 | 1050 | — | — | — | — | — | — | — | — |
敷设条件:导体最高温度:90℃;环境空气温度:40℃;土壤温度:20℃;土壤热阻系数1.0℃•m/W,单根敷设。
导体标称截面/mm2 | 非铠装电缆 | 铠装电缆 | ||||||||||
单芯 | 三芯 | 三芯 | ||||||||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||||
空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | 空气中 | 土壤中 | |
50 | 245 | 225 | 190 | 175 | 215 | 212 | 165 | 170 | 210 | 212 | 165 | 164 |
70 | 305 | 275 | 2356 | 215 | 270 | 265 | 210 | 201 | 260 | 260 | 200 | 201 |
95 | 370 | 330 | 285 | 255 | 325 | 313 | 250 | 244 | 330 | 313 | 255 | 244 |
120 | 425 | 375 | 330 | 290 | 370 | 355 | 290 | 276 | 360 | 350 | 280 | 270 |
150 | 485 | 420 | 375 | 325 | 425 | 398 | 330 | 313 | 410 | 392 | 320 | 302 |
185 | 555 | 475 | 430 | 370 | 480 | 450 | 375 | 350 | 465 | 445 | 365 | 345 |
240 | 650 | 555 | 505 | 430 | 565 | 525 | 440 | 408 | 545 | 514 | 425 | 398 |
300 | 745 | 630 | 580 | 492 | 645 | 588 | 505 | 461 | 610 | 567 | 475 | 445 |
400 | 870 | 720 | 680 | 565 | 750 | 673 | 590 | 530 | — | — | — | — |
500 | 910 | 830 | 750 | 655 | — | — | — | — | — | — | — | — |
630 | 1020 | 950 | 855 | 755 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 1130 | 1080 | 960 | 865 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1000 | 1210 | 1190 | 1050 | 960 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1200 | 1270 | 1270 | 1120 | 1050 | — | — | — | — | — | — | — | — |
标称截面(mm 2) | 导体工作温度(°C) | ||
70 | 80 | 90 | |
载流量(A) | |||
16 | 85 | 100 | 110 |
25 | 110 | 135 | 150 |
35 | 135 | 160 | 185 |
50 | 170 | 200 | 230 |
70 | 210 | 255 | 290 |
95 | 250 | 305 | 345 |
120 | 290 | 355 | 405 |
150 | 325 | 400 | 460 |
185 | 370 | 455 | 525 |
240 | 435 | 540 | 620 |
标称截面(mm 2) | 导体工作温度(°C) | ||
70 | 80 | 90 | |
载流量(A) | |||
10 | 66 | 78 | 87 |
16 | 85 | 100 | 115 |
25 | 110 | 130 | 150 |
35 | 135 | 160 | 180 |
50 | 160 | 190 | 220 |
70 | 195 | 230 | 265 |
95 | 230 | 270 | 300 |
120 | 260 | 300 | 335 |
150 | 325 | 395 | 455 |
185 | 370 | 460 | 530 |
240 | 440 | 545 | 635 |